
| 序 号 | 用 户 名 称 | 产 品 名 称 | 数 量 | 日 期 |
| 1 | 盐城欧华化学工业公司 | F-10000L反应罐 | 2台 | 2008.02.22 |
| 2 | 江苏腾龙药业公司 | K-10000L反应罐 | 12台 | 2008.02.22 |
| 3 | 江苏腾龙药业公司 | F-10000L反应罐 | 1台 | 2008.02.28 |
| 4 | 山东新发药业公司 | K-10000L反应罐 | 15台 | 2008.02.24 |
| 5 | 北京建恺外加剂公司 | K-16000L反应罐 | 1台 | 2008.02.22 |
| 6 | 江苏腾龙药业公司 | F-30000L衬胶罐 | 2台 | 2008.03.03 |
| 7 | 江苏中旗化工公司 | K-10000L反应罐 | 1台 | 2008.03.07 |
| 8 | 江苏柏川化工公司 | K-10000L反应罐 | 3台 | 2008.03.10 |
| 9 | 南京八幸药业科技公司 | F-10000L反应罐 | 1台 | 2008.03.11 |
| 10 | 浙江菱化实业公司 | F-10000L贮罐 | 1台 | 2008.03.12 |
| 11 | 南通江山农药化工公司 | F-10000L贮罐 | 2台 | 2008.03.17 |
| 12 | 宁夏日盛实业公司 | F-10000L贮罐 | 1台 | 2008.03.25 |
| 13 | 常州姚氏同德化工公司 | K-10000L反应罐 | 2台 | 2008.03.26 |
| 14 | 江苏海正药业公司 | F-30000L贮罐 | 2台 | 2008.03.31 |
| 15 | 哈药集团制药总厂 | F-10000L贮罐 | 1台 | 2008.03.31 |
| 16 | 江西虹润化工有限公司 | F-10000L反应罐 | 4台 | 2008.04.10 |
| 17 | 浙江普洛医药科技公司 | F-12000L反应罐 | 1台 | 2008.04.21 |
| 18 | 浙江普洛医药科技公司 | F-10000L反应罐 | 2台 | 2008.04.28 |
| 19 | 浙江医药新昌制药厂 | F-10000L反应罐 | 2台 | 2008.05.06 |
| 20 | 南京元德医药化工公司 | F-30000L贮罐 | 2台 | 2008.05.10 |
详细公司业绩请到服务中心-资料下载去下载
